Vision | Mission | Profil Kelulusan | Kurikulum | Dosen
Semester 1
Mata Kuliah | SKS | T | P |
Pancasila | 2 | 2 | 0 |
AIK I (Aqidah) | 2 | 2 | 0 |
Baca Tulis Al-qur’an (BTA) | 1 | 0 | 1 |
Basic ESP | 1 | 0 | 1 |
Algoritma dan Struktur Data | 4 | 2 | 2 |
Konsep Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
Sistem Basis Data | 3 | 2 | 1 |
Etika Profesi | 2 | 2 | 0 |
Matematika Bisnis | 2 | 2 | 0 |
Semester 2
Mata Kuliah | SKS | T | P |
AIK II (Ibadah) | 2 | 2 | 0 |
Sharing Information | 1 | 0 | 1 |
Pengetahuan Bisnis | 2 | 2 | 0 |
Perancangan Basis Data | 4 | 2 | 2 |
Pengenalan Perancangan Web | 4 | 2 | 2 |
Pemograman Terstruktur | 4 | 2 | 2 |
Sistem Informasi Manajemen | 2 | 2 | 0 |
Semester 3
Mata Kuliah | SKS | T | P |
Discussion in Technology Matter | 1 | 0 | 1 |
Komputer grafis | 3 | 1 | 2 |
Praktek Ibadah | 1 | 0 | 1 |
Pemrogramman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 |
Lingkungan Bisnis | 2 | 2 | 0 |
Interpersonal Skill | 2 | 2 | 0 |
Pemograman Mobile | 2 | 1 | 1 |
Pemograman Web Lanjut | 4 | 2 | 2 |
Semester 4
Mata Kuliah | SKS | T | P |
Bahasa Arab I | 1 | 0 | 1 |
Kemuhammdiyahan | 2 | 2 | 0 |
Describing Things | 1 | 0 | 1 |
Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
Multimedia I | 4 | 2 | 2 |
Proses Bisnis | 3 | 2 | 1 |
Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 2 | 1 |
Praktik Pemograman Mobile I | 3 | 0 | 3 |
Semester 5
Mata Kuliah | SKS | T | P |
Small Talk | 1 | 0 | 1 |
Islam & Ilmu Pengetahuan | 2 | 2 | 0 |
Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
E-Bisnis | 2 | 1 | 1 |
Manajemen Proyek | 2 | 2 | |
Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
Praktik Pemograman Mobile II | 3 | 0 | 3 |
Bahasa Arab II | 1 | 0 | 1 |
Keamanan Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 |
Data Science | 4 | 2 | 2 |
Semester 6
Mata Kuliah | SKS | T | P |
Job Interview | 1 | 0 | 1 |
Digital Marketing | 2 | 1 | 1 |
Multimedia II | 4 | 2 | 2 |
Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 2 | 0 |
Jaringan Komputer | 4 | 2 | 2 |
Praktek Kerja Lapangan (Magang) | 3 | 0 | 3 |
Aplikasi Mobile | 4 | 2 | 2 |
Semester 7
Mata Kuliah | SKS | T | P |
Toefl Preparation | 1 | 0 | 1 |
Sistem Pakar | 2 | 2 | 0 |
Komunikasi Data | 2 | 2 | 0 |
Audit Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 |
Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 |
Technopreneurship | 4 | 2 | 2 |
Proyek Pemograman Web | 4 | 2 | 2 |
Semester 8
Mata Kuliah | SKS | T | P |
Skripsi | 6 | 6 | |
PKL Terpadu | 4 | 4 | |
Tes TOEFL (Sertifikasi) |